การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2686-3000
เว็บไซต์
www.svoa.co.th
อีเมล
phenchaa@svoa.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 8,858,296 | 100 | 8,472,467 | 100 | 9,240,086 | 100 |
| 4,411,034 | 49.8 | 3,860,924 | 45.57 | 3,638,926 | 39.38 | |
| 1,332,138 | 15.04 | 1,525,972 | 18.01 | 1,900,697 | 20.57 | |
| 2,309,263 | 26.07 | 2,026,502 | 23.92 | 2,954,387 | 31.97 | |
| 574,718 | 6.49 | 478,117 | 5.64 | 350,482 | 3.79 | |
| 104,689 | 1.18 | 277,130 | 3.27 | 120,168 | 1.3 | |
| อื่น ๆ | 126,454 | 1.43 | 303,822 | 3.59 | 275,426 | 2.98 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
ไม่มี

